CodeScale · DAILY READS
穿戴甲 · 巴西站日报
2026-11-20 生成 · 数据观测日 2026-11-06 · 样本 75 条 · 口径 穿戴甲 · 手工 · 10 片装
这是第一份快照,没有上一版可比
从今天起每天落一份不可变快照。明天的这一页会显示条数、商品和价格的变动。
数据观测日仍是 2026-11-06,距今 14 天。要换一批数,只能从数据源进来:Kalodata 导出的 CSV 放进 pipeline/inbox/,或接通任一平台源。
10 片手工甲/手工款样本 4 条,中位 R$ 95.00(R$ 67.25–R$ 95.00)。按这个价位卖,不投流净利 +43.59。
但这组只有 4 条,且部分同价,只能当价格上限看,不足以定价。要定价,样本得先补到 20 条以上。
到仓成本 R$ 19.83,不投流保本 R$ 29.70,投流保本 R$ 46.54。全样本 75 条报价里,35 条(47%)站在不投流保本线以上,18 条(24%)站在投流保本线以上。
数据侧:5 路源里 1 路有数,快照留存率 0%。75 条记录只对应 18 个链接,其中指向具体商品的只有 7 个,其余是搜索列表页和店铺首页。数据里只有 7 条(9%)点进去能看到那个商品,剩下的都找不到这条价格的原处。
全样本中位价
R$ 28.50
跨品类混合,不作定价依据
不投流保本价
R$ 29.70
投流需 R$ 46.54
一、成本与保本价
自家产品的成本,与市场价无关。所有保本判断都从这里出发。
到仓成本 R$ 19.83 = 采购 + 头程 + 仓储。费率如下(占售价):
| 费率项 | 比例 |
|---|
| 平台佣金 | 22.78% |
| 广告 | 12.46% |
| 达人佣金 | 11.69% |
| 税 | 4.46% |
| SFP 包邮 | 6.00% |
不投流口径只含平台佣金、税、SFP 包邮,合计 33.2%;投流口径再加广告与达人,合计 57.4%。
二、价格带分布
75 条报价按价格分档。深色档位整体站在不投流保本线 R$ 29.70 以上。
三、规格与分层
按标题里的片数分组。未标规格的样本占比越高,中位价越不可直接引用。
| 规格 | 条数 | 中位价 | 25–75 分位 | 区间 |
| 12 片 | 1 | R$ 14.50 | R$ 14.50–R$ 14.50 | R$ 14.50–R$ 14.50 |
| 24 片 | 29 | R$ 19.99 | R$ 15.29–R$ 28.70 | R$ 8.90–R$ 45.25 |
| 30 片 | 1 | R$ 87.90 | R$ 87.90–R$ 87.90 | R$ 87.90–R$ 87.90 |
| 48 片 | 1 | R$ 22.75 | R$ 22.75–R$ 22.75 | R$ 22.75–R$ 22.75 |
| 72 片 | 1 | R$ 34.17 | R$ 34.17–R$ 34.17 | R$ 34.17–R$ 34.17 |
| 100 片 | 1 | R$ 34.60 | R$ 34.60–R$ 34.60 | R$ 34.60–R$ 34.60 |
| 儿童款 | 2 | R$ 25.45 | R$ 21.90–R$ 29.00 | R$ 21.90–R$ 29.00 |
| 未标规格 | 38 | R$ 42.63 | R$ 25.71–R$ 65.15 | R$ 7.99–R$ 101.36 |
| 数字非片数 | 1 | R$ 33.06 | R$ 33.06–R$ 33.06 | R$ 33.06–R$ 33.06 |
同一规格里再按品牌溢价拆一层:
| 分层 | 条数 | 中位价 | 区间 |
| 白牌/供应链 | 28 | R$ 19.99 | R$ 8.90–R$ 34.60 |
| 国际品牌 | 22 | R$ 54.69 | R$ 17.70–R$ 101.36 |
| 未分层 | 21 | R$ 26.10 | R$ 7.99–R$ 59.80 |
| 手工/定制 | 4 | R$ 95.00 | R$ 58.00–R$ 95.00 |
四、单副盈亏
到仓成本 R$ 19.83/副固定。蓝色行是保本点。
| 售价 | 到仓成本 | 投流净利 | 不投流净利 |
| R$ 25.00 | R$ 19.83 | −9.18 | −3.14 |
| R$ 29.70(不投流保本) | R$ 19.83 | −7.17 | 0.00 |
| R$ 35.00 | R$ 19.83 | −4.92 | +3.54 |
| R$ 46.54(投流保本) | R$ 19.83 | 0.00 | +11.24 |
| R$ 49.90 | R$ 19.83 | +1.43 | +13.48 |
| R$ 69.00 | R$ 19.83 | +9.57 | +26.23 |
五、规模刻度
贴着保本线定价(R$ 29.90)时单件只赚 +0.13,要卖 23,077 单才够 R$3,000 的月净利。把价抬到 R$ 39.90,单件 +6.81,441 单就够。
月净利 =(售价 ×(1 − 费率)− 到仓成本)× 月单量。下面是不投流口径,费率 33.2%。
| 售价 | 单件净利 | 100 单 | 300 单 | 500 单 | 1,000 单 | 3,000 单 |
|---|
| R$ 29.90 | +0.13 | 13 | 39 | 65 | 130 | 390 |
| R$ 34.90 | +3.47 | 347 | 1,041 | 1,735 | 3,470 | 10,410 |
| R$ 39.90 | +6.81 | 681 | 2,043 | 3,405 | 6,810 | 20,430 |
| R$ 49.90 | +13.48 | 1,348 | 4,044 | 6,740 | 13,480 | 40,440 |
| R$ 59.90 | +20.16 | 2,016 | 6,048 | 10,080 | 20,160 | 60,480 |
| R$ 69.00 | +26.23 | 2,623 | 7,869 | 13,115 | 26,230 | 78,690 |
反过来看:要拿到目标月净利,各个价位分别需要多少单。
| 售价 | 单件净利 | 月利 1,500 | 月利 3,000 | 月利 6,000 |
|---|
| R$ 29.90 | +0.13 | 11,539 单 | 23,077 单 | 46,154 单 |
| R$ 34.90 | +3.47 | 433 单 | 865 单 | 1,730 单 |
| R$ 39.90 | +6.81 | 221 单 | 441 单 | 882 单 |
| R$ 49.90 | +13.48 | 112 单 | 223 单 | 446 单 |
| R$ 59.90 | +20.16 | 75 单 | 149 单 | 298 单 |
| R$ 69.00 | +26.23 | 58 单 | 115 单 | 229 单 |
这是刻度,不是预测。单量是假设出来的横轴,不含退货、滞销、平台活动亏损与汇率波动。
它回答「卖到这个量,账上是什么样」,不回答「能不能卖到这个量」。
六、成本敏感性
单看摆幅,最大的一项是 汇率,动 10% 就让每副的保本线挪 R$ 4.01。但摆幅最大不等于最该动:汇率是被动风险,砍不动;采购价是唯一既动得大又谈得下来的。想降价,先谈采购,再谈头程,最后才是费率。
| 驱动项 | 该项 ±10% | 保本价落在 | 摆幅 | R$ 39.90 时单件净利 |
|---|
| 汇率 | ¥1.19 – ¥1.45 | R$ 27.90 – R$ 31.91 | 4.01 | +5.34 – +8.01 |
| 采购价 | R$ 11.91 – R$ 14.55 | R$ 27.72 – R$ 31.69 | 3.97 | +5.48 – +8.13 |
| 广告费率(投流口径) | 11.21% – 13.71% | R$ 45.22 – R$ 47.94 | 2.72 | −3.33 – −2.33 |
| 达人佣金(投流口径) | 10.52% – 12.86% | R$ 45.30 – R$ 47.85 | 2.55 | −3.30 – −2.36 |
| 平台佣金 | 20.50% – 25.06% | R$ 28.72 – R$ 30.75 | 2.03 | +5.90 – +7.72 |
| 头程运费 | R$ 3.24 – R$ 3.96 | R$ 29.16 – R$ 30.24 | 1.08 | +6.45 – +7.17 |
| 仓储费 | R$ 2.70 – R$ 3.30 | R$ 29.25 – R$ 30.15 | 0.90 | +6.51 – +7.11 |
| SFP 包邮 | 5.40% – 6.60% | R$ 29.44 – R$ 29.97 | 0.53 | +6.57 – +7.05 |
| 税费 | 4.01% – 4.91% | R$ 29.51 – R$ 29.90 | 0.39 | +6.63 – +6.99 |
摆幅不能相加。汇率与采购是同一笔钱的两个视角,两项同时动不等于两数相加。
这是排优先级用的尺子,不是预测。
七、价格异动
与上一版快照比较,变动绝对值 ≥ R$0.50 的记录。
本次运行没有可比的上一版数据,价格变动从明天起可见。
八、数据可靠性
每路源的真实状态。状态是事实,不是故障报告。
Kalodata
待配置 · 0 条
inbox 为空。Kalodata 无公开 API,数据只能从网页导出 CSV 后放进来
TikTok Shop
未接入 · 0 条
11-06 实测 23 次直连采集全败;需卖家授权或 Partner API
Shopee BR
未接入 · 0 条
11-06 实测列表页只返回 JS 壳;需 Open Platform 账号授权
Mercado Livre
未接入 · 0 条
11-19 实测商品搜索 403 forbidden,需 access_token;站点元数据仍是 200
本地样本
已接入 · 75 条
market_expanded.json · 采集日 2026-11-06